Цена на Газоблоки, Пеноблоки, Газобетон в Херсонской области
Херсонская область Газоблоки, пеноблоки, газобетон, пенобетон, газобетонные блоки
Наименование продукции | Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
ширина | высота | длина | D-500 | D-400 | ||||||
Аэрок, Aeroc для перегородок | 100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1650 |
100 | 288 | 600 | 57,83 | 96 | 1,66 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1675 | |
150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от 1675 | |
Аэрок с системой паз - гребень | 250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от 1650 |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от 1650 | |
300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1650 | |
300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1675 | |
375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от 1650 | |
375 | 250 | 600 | 17,78 | 32 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от 1675 | |
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1550 | 950 | 2,00 | от 1650 |
Наименование продукции |
Размеры, мм |
Кол-во блоков в 1м3/шт |
Кол-во блоков на поддоне |
Объем поддона, м3 |
Вес поддона, кг |
Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 |
|||
ширина |
высота |
длина |
D-500 |
D-400 |
||||||
Аэрок, Aeroc для перегородок | 75 | 200 | 600 | 111,11 | 210 | 1,89 | 1050 | 950 | 13,33 | от 1650 |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от 1650 | |
100 | 250 | 600 | 66.667 | 128 | 1.92 | 1100 | 950 | 10.0 | от 1675 | |
150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от 1675 | |
Аэрок, Aeroc гладкий |
400 | 250 | 600 | 16,67 | 32 | 1.92 | 1100 | 950 | 2,50 | от 1675 |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от 1650 | |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 50 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от 1650 | |
300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,33 | от 1650 | |
300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от 1675 | |
400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1100 | 950 | 2,50 | от 1675 | |
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1100 | 950 | 2,00 | от 1650 |
Наименование продукции |
Размеры, мм |
Кол-во блоков на поддоне |
Объем поддона, м3 |
Площадь стены из 1м3блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/шт |
||
ширина |
высота |
длина |
|||||
Аэрок, Aeroc лотковый
|
250 | 200 | 500 | 50 | 1,25 | 4,00 | 73,00 |
288 | 200 | 500 | 60 | 1,728 | 62,20 | ||
300 | 200 | 500 | 60 | 1,80 | 78,00 | ||
375 | 200 | 500 | 40 | 1,68 | 91,00 |
Aeroc лотковый | 400 | 200 | 500 | 45 | 1,80 | 96,00 | |
300 | 250 | 500 | 48 | 1,80 | 91,00 | ||
375 | 250 | 500 | 36 | 1,687 | 99,00 | ||
400 | 250 | 500 | 36 | 1,80 | 105,00 |
Газобетон, Газоблоки, пеноблоки, пенобетон AEROC, Аерок, Аэрок (Обухів, Березань) в Берислав, Геническ, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Скадовск, Таврийск, Херсон, Цюрупинск.
Херсонская область
Районы
Бериславский • Белозёрский • Великолепетихский • Великоалександровский • Верхнерогачикский • Высокопольский • Генический • Голопристанский • Горностаевский • Ивановский • Каланчакcкий • Каховский • Нижнесерогозский • Нововоронцовский • Новотроицкий • Скадовский • Цюрупинский • Чаплинский
Города
Берислав • Геническ • Голая Пристань • Каховка • Новая Каховка • Скадовск • Таврийск • Херсон • Цюрупинск
Пгт
Антоновка • Архангельское • Аскания-Нова • Белая Криница • Белозёрка • Брилёвка • Великая Александровка • Великая Лепетиха • Верхний Рогачик • Высокополье • Горностаевка • Днепряны • Зеленовка • Ивановка • Казацкое • Каланчак • Калининское • Камышаны • Карьерное • Лазурное • Любимовка • Мирное • Надднепрянское • Нижние Серогозы • Новая Маячка • Новоалексеевка • Нововоронцовка • Новотроицкое • Партизаны • Сивашское • Чаплинка